ทั้ง REIT และ Property fund ต่างมีวัตถุประสงค์ลงทุนเพื่อหาผลประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์เช่นเดียวกันแต่ REIT มีการจัดการการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ การกำกับดูแล และสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างจาก Property fund บางประการ ดังนี้
ลักษณะทั่วไป
Property Fund | REIT | |
---|---|---|
โครงสร้างทางกฎหมาย | กองทุนรวม | กองทรัสต์ |
ขนาดขั้นต่ำ | ไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท | เท่ากัน |
จำนวนผู้ถือหน่วย | ตอนจัดตั้ง: ≥ 250 หลังจัดตั้ง: ≥ 35 |
เหมือนเดิม |
การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ | หน่วยลงทุนต้องจดทะเบียน | หน่วยทรัสต์ต้องจดทะเบียน |
ผู้ทำหน้าที่บริหารจัดการกอง | บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) | ผู้จัดการกองทรัสต์ (REIT manager) ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม หรือบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านการ ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ สำนักงาน ก.ล.ต. |
นายทะเบียน | ไม่จำ เป็นต้องเป็น TSD | ต้องได้รับความเห็นชอบจาก ตลท. |
การลงทุนของกอง
Property Fund | REIT | |
---|---|---|
ประเภททรัพย์สินหลักที่ลงทุนได้ | Positive list ตามเกณฑ์สำนักงาน ก.ล.ต. | ไม่กำหนด แต่ต้องไม่เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ผู้เช่า จะนำไปประกอบธุรกิจที่ผิดกฎหมาย หรือผิดศีลธรรม |
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ | ทำไม่ได้ | ทำได้ |
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ | ทำไม่ได้ | ทำได้ไม่เกิน 10% ของสินทรัพย์รวม |
การกู้ยืม (Leverage Limit) | ไม่เกิน 10% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) | ไม่เกิน 35% ของทรัพย์สินรวม และได้ ไม่เกิน 60% กรณีที่ได้รับ Credit Rating ระดับ Investment Grade |
การเสนอขายและจัดสรรหน่วย
Property Fund | REIT | |
---|---|---|
เกณฑ์การเสนอขาย | อย่างน้อย 25% ต้องเสนอขายให้กับผู้ลงทุนทั่วไป และจัดสรรหน่วยลงทุนให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อยทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ครั้งละหนึ่งหน่วยการจองซื้อจนครบจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่าย (Small Lot First) | ไม่กำหนด โดยกระจายให้กับผู้ถือหน่วยทรัสต์รายย่อย ตามเกณฑ์การรับใบทรัสต์เข้าจดทะเบียน (ไม่น้อยกว่า 20% ของจำนวนหน่วยทรัสต์ทั้งหมดและแต่ละชนิด (tranche) (ถ้ามี)) |
ข้อจำกัดการถือหน่วยของบุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลเดียวกัน | ห้ามเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหน่วยลงทุนทั้งหมด | ห้ามเกินกว่า 50% ของจำนวนหน่วยทรัสต์ทั้งหมดและแต่ละชนิด (tranche) (ถ้ามี) |
แนวทางการกำกับดูแล | คล้ายกองทุนรวม | คล้ายบริษัทจดทะเบียน |
การจัดประชุมผู้ถือหน่วยประจำปี | ไม่กำหนด | จัดทุกปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชี |
เกณฑ์การได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ / รายการที่เกี่ยวโยงกัน | ไม่กำหนดให้ต้องขอมติจากผู้ถือหน่วย | กำหนดการดำเนินการตามขนาดของการ ทำรายการ โดยจะต้องขอมติจากผู้ถือ หน่วยทรัสต์กรณีขนาดรายการมีนัยสำคัญ |
การดำรงสถานะ (free float) | ไม่กำหนด | มีผู้ถือหน่วยทรัสต์รายย่อยถือหน่วยรวมกัน ไม่น้อยกว่า 15% ของจำนวนหน่วยทรัสต์ ทั้งหมดและแต่ละชนิด (tranche) (ถ้ามี) |
ภาษี |
|
|
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้นที่ 52 ออลซีซั่นส์เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
©2024 บริษัท ดาโอ รีท แมเนจเมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด สงวนลิขสิทธิ์